














专家:中国青少年近视发病率高达50%-60%
,全国戴眼镜的人数超过3亿,居世界首位。学生近视眼呈现低龄化和程度逐渐加深的趋势。
我国学生不同程度近视情况小学生达到约 16.65%,初中生达到约42.05%,高中生达到约61.5%,活生生的事例和资料都显示,我国学生近视眼情况十分严重,且呈现低龄化和程度逐渐加深的趋势。

进军近视行业,500亿市场让您不赚都难!据权威部门统计,2005年我国近视群体对预防和治疗近视的各种仪器、用品、服务的市场需求容量已经达到了空前的250亿元,并且还在以平均年增长20%的速度递增。2009年保守的估计这一市场将达到500亿元的规模。







1、如果考察好当地市场,可打定金500元,签约后可当加盟费,公司派专家携带价值2000元的验光设备到当地协助开业.
2、专家负责店铺的位置选定,人员的招募培训(验光,按摩,配镜,理论等9项培训).一般7至15天.
3、试营业后,公司发部分样品,宣传资料,协助开业,正常经营满意后,代理将剩余加盟费补齐,筹备经营不好可拒绝缴费.


金色视力根据投资创业者的不同情况,特制定金色视力市代理和金色视力加盟店两种不同的盈利模式,可供加盟商任意选择,具体内容见下表:
| 加盟类别、投资模式 | 金色视力市代理 | 金色视力加盟店 |
|---|---|---|
| 代理级别 | 代理权限 | 市区代理加盟 |
| 加盟费用 | 39800元 | 19800元 |
| 经营面积 | 100平方 | 50平方 |
| 设备配送 | 电脑验光机,插片箱,弱视机,磨边机,国家验 光师资格认证等总计23800元。 | 灯箱,插片箱,弱视机,能量棒,瞳距仪等总计7000元。 |
| 货物配送 | 保健产品,镜架,镜片等产品价值10000元。 | 保健产品,镜架等产品价值5000元。 |
| 人员配送 | 3-5人 | 2人 |
| 销售功能 | 视力保健,验光配镜 | 视力保健,眼镜销售 |
| 代理权限 | 获得在制定区域发展二级加盟商 | 在限定区域内发展 |


| 加盟店 | 备注 | |
|---|---|---|
| 前期总投资 | ||
| 加盟费 | 1.98万 | 交公司 |
| 合计 | 1.98万元整 | |
| 月经营成本 | ||
| 店铺租金 | 1500元 | 写字楼,居民楼还便宜 |
| 店员工资 | 1600元(2人*800元/人) | 通常是工资+提成 |
| 水电费 | 300元 | |
| 工商,税费 | 300元 | 个体工商户 |
| 合计 | 3700元/月 | |
| 月经营收入 | ||
| 每月按摩患者 | 10元/人*800=8000元 | 保守核算 |
| 每月卖双焦多焦镜 | 平均600元/副*10=6000元 | 不包括换镜片收入 |
| 每月卖其他眼镜 | 3000元 | |
| 合计 | 17000元 | |
| 月年毛利润 | 月年纯利润 | |
| 月收入 | 17000-月成本:3700=13300元 | 扣除25%的产品成本月纯利润9975元 |
| 年收入 | 13300元/月*12个月=15.96 万元 | 扣除25%的产品成本年纯利润11.97万元 |


